Plano de configuração do analisador especial para laboratório da indústria de coque
Modelo de produto | Unidade | Nome | Projeto de análise |
GF-8000 | Conjunto | Microcomputador analisador industrial automático (forno duplo) | Análise industrial |
ZDHW-9000B | Conjunto | calorímetro automático de microcomputador (tipo compressor de refrigeração) | Poder calorífico do carvão |
KZDL-9000 | Conjunto | Vários microcomputadores determinador de enxofre | Determinação do teor de enxofre no carvão |
MFL-8000 | Plataforma | Forno de mufla inteligente | Cinzas, matéria volátil |
GJ-3 | Plataforma | Triturador de amostras | Preparação da amostra |
PCS250x360 | Plataforma | Máquina de trituração e encolhimento do tipo martelo de vedação | Fracionamento |
GZS-1 | Plataforma | Agitador padrão | Amostra da peneira |
Série BS | Plataforma | Balança eletrônica Sartorius | Pesar |
WJSF-8000 | Plataforma | Microcomputador medidor automático de umidade | Analise a água, água inteira |
Série 101 | Plataforma | Display digital forno de secagem elétrica | Secagem |
Modelo de produto | Unidade | Nome | Projeto de análise |
ZDHW-8000 | Plataforma | Calorímetro automático | Determinação do poder calorífico do carvão |
KZDL-8000 | Plataforma | Microcomputador determinador automático de enxofre | Analisador do teor de enxofre total do carvão |
Série XL | Plataforma | Forno de alta temperatura tipo caixa (com controlador de programa) | Cinzas voláteis |
GJ-1 | Plataforma | Triturador de amostras | Preparação da amostra |
SP-180 * 150 | Plataforma | Triturador de martelo | Quebrado |
GZS-1 | Plataforma | Agitador padrão | Amostra da peneira |
Série FA / JA | Plataforma | Balança eletrônica | Pesar |
101 | Plataforma | Forno de secagem digital | Umidade, secagem |
Econômico e prático | |||
Nome do instrumento | Unidade | Modelo | Projeto de análise |
Calorímetro automático | Conjunto | ZDHE-5000 | Ensaio do poder calorífico do carvão |
Determinador de enxofre inteligente rápido | Conjunto | KZDL-4 | Enxofre |
Caixa forno de alta temperatura | Plataforma | XL-1 | Cinzas, matéria volátil, carbono fixo. |
Forno de secagem digital | Plataforma | 101 | Umidade |
Máquina de protótipo de laboratório selada | Plataforma | GJ-1 | Preparação da amostra |
Triturador de mandíbula | Plataforma | PE | Quebrado |
Balança eletrônica | Plataforma | SÉRIE METTLER TOLEDO AL | Pesar |
Plano de configuração do equipamento de laboratório da insta
Sistema de configuração de instrumentos de laboratório de ca
Esquema de configuração dos instrumentos de qualidade do car
Esquema de configuração de analisador de laboratório na indú